发布日期:2023-09-28 浏览次数:526
新疆哈密美国UE授权代理炉膛压力开关,新疆阿克苏美国UE炉膛差压开关,新疆昌吉美国UE毛细管式温度开关,新疆塔城美国UE常规型号现货销售授权一级代理。
咨询热线:18991102478(微信同号)李工 QQ:2089330467
美国UE性能特点:
● 满足UL list 和 cUL ***以及FM 标准
● 符合CE。
● 可选ATEX 或GOST 本安标准。
● 在全量程范围内可以1、2 或3 点输出。
● 有多种传感元件形式可选。
● 多种型号可快速供货。
J402K-540/541/542/543/544/545/546/547-M201-1010-M446-M449-XY468双点输出,内部可调美国UE差压开关详细参数及型号:
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
J402K-540 | 2.5-17.4mbar | 0.2-1.2mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-541 | 5-49.8mbar | 1.2-5mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-542 | 12.4-124.5mbar | 1.2-12.4mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-543 | 37.3-248.9mbar | 1.2-17.4mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-544 | 0.1-1.4bar | 0.1-0.2bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-545 | 0.3-3.4bar | 0.1-0.2bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-546 | 0.7-6.9bar | 0.1-0.3bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
J402K-547 | 1.4-13.8bar | 0.1-0.5bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8‘’NPTF |
磷青铜压力开关
J120-270 J120-274 H121-270 H121-274 H122-270 H122-274
H122P-270 H122P-274
黄铜波纹管开关
J120-126 J120-134 J120-137 J120-144 J120-152 J120-156 J120-164
H121-126 H121-134 H121-137 H121-144 H121-146 H121-156 H121-164
H122-126 H122-134 H122-137 H122-144 H122-146 H122-156 H122-164
H122P-126 H122P-134 H122P-144 H122P-146 H122P-156 H122P-164
焊接316不锈钢波纹管开关
J120-356 J120-358 J120-361 J120-376 J120-680
H121-358 H121-361 H121-376 H122-358 H122-361 H122-376
H122P-358 H122P-361 H122P-376
J120-S126B J120-S134B J120-S137B J120-S144B J120-S152B
J120-S156B J120-S164B H122P-S164B